盛煌娱乐第11周學生午餐 | ||||||||||
日期 | 時間 | 菜名 | 類別 | 物料1 | 含量1 | 物料2 | 含量2 | 物料3 | 含量3 | |
5月6日 | 星期四 | 土豆燒肉 | 大葷 | 五花肉 | 90g | 土豆 | 50g | |||
香菇面筋 | 小葷 | 鮮香菇 | 80g | 油面筋 | 20g | 肉片 | 5g | |||
蒜蓉油麥菜 | 素菜 | 油麥菜 | 130g | |||||||
紫菜蛋湯 | 湯 | 紫菜 | 1g | 雞蛋 | 10g | |||||
5月7日 | 星期五 | 基圍蝦 | 大葷 | 基圍蝦 | 100g | |||||
番茄炒蛋 | 小葷 | 番茄 | 160g | 雞蛋 | 30g | |||||
炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 130g | |||||||
榨菜冬瓜湯 | 湯 | 榨菜 | 10g | 冬瓜 | 30g | |||||
5月8日 | 星期六 | 白菜肉絲炒年糕 | 大葷 | 白菜 | 120g | 年糕 | 150g | 肉絲 | 25g | |
紅燒獅子頭 | 小葷 | 夾心肉 | 80g | |||||||
羅宋湯 | 素菜 | 番茄 | 30g | 卷心菜 | 20g | 雨潤培根 | 10g | |||
湯 |